
Универсальное интеллектуальное платежное решение, предназначенное для автомагистралей и парковок. Поддерживает несколько способов оплаты, интеллектуальное внесение изменений, многоязычный интерфейс и удаленное облачное управление.
| Модельный ряд | SX-P01, SX-P02, SX-P03, SX-P04, SX-P05, SX-P06 |
| Способы оплаты | Наличные (монеты и банкноты), банковские и кредитные карты, бесконтактные карты и телефоны, QR / мобильная оплата |
| Выдача сдачи | Рециркуляция монет и банкнот с автоматическим устройством выдачи сдачи |
| Интеграция с LPR | Интегрируется с камерами LPR / ANPR для безбилетных парковочных сессий по номерному знаку |
| Интерфейс | Сенсорный экран с многоязычным интерфейсом и печатью чеков |
| Корпус | Антивандальный стальной корпус с защищённым сейфом для наличных и мониторингом в реальном времени |
| Степень защиты | Уличный шкаф обычно IP54; доступны модели для внутренней установки |
| Рабочая температура | Обычно от -20 C до +55 C |
| Связь | Ethernet и 4G, в зависимости от модели; облачный удалённый мониторинг |
| Электропитание | 110 V / 220 V AC, 50/60 Hz, в зависимости от модели |
| Управление | Веб-панель для статуса устройств, уровня наличных и отчётов по транзакциям |
| Опции | Интеграция домофона, CCTV, шлагбаума и LPR, OEM-брендирование |
| MOQ и срок производства | Подтверждается для каждого заказа и направления; запросите коммерческое предложение для вашего проекта |
| MOQ и срок поставки | Подтверждаются для каждого заказа и направления; запросите коммерческое предложение для вашего проекта |
Полный чек-лист покупателя — логика тарифов, чеки, сеть и корпус — читайте в нашем руководство по парковочному платёжному киоску
Наличные (монеты и банкноты), банковские и кредитные карты, бесконтактные карты и телефоны, а также QR / мобильная оплата. Точная комбинация зависит от модели.
Да. Если аппарат подключён к камерам LPR / ANPR, парковочная сессия привязывается к номерному знаку, поэтому водители могут оплачивать по номеру без билета.
Да. Модели с рециркуляцией монет и банкнот автоматически выдают сдачу, поэтому они подходят для необслуживаемых парковок.
110 V или 220 V AC, 50/60 Hz, в зависимости от модели, с коммуникацией Ethernet или 4G для облачного мониторинга.
Да. Аппарат интегрируется со шлагбаумами, камерами LPR и программным обеспечением для управления парковкой, а состояние устройств и уровень наличных можно отслеживать удалённо через облачную панель.
Оплата, номер и шлагбаум: как устроена полоса выезда.