| مواصفات الباب المغناطيسي الكهربائي G01/G02 |
| مادة الهيكل | 201 stainless steel, automotive baking paint |
| أبعاد الخزانة | 1830(H)x180(L)x1800(W)mm (widest) |
| عرض الممر الصافي | 850~1450mm |
| الرطوبة المحيطة | �?5% (no condensation) |
| جهد التشغيل | AC220V±10% 50/60Hz |
| درجة حرارة التشغيل | -30�?to +75�?/td> |
| عرض باب الكوة | 1200~1800mm (adjustable) |
| إجمالي استهلاك الطاقة | < 60W |
| مواصفات المحرك | محرك DC بدون فرشاة |
| مسافة التحكم عن بعد | 30M |
| واجهة الاتصال | 1/0 switch signal |
| درجة الحماية | IP54 |
| اللون القياسي | matte gray |
| --- |
| مواصفات نظام التعرف على الوجه F01/F02 |
| المواصفات 246mm (length) x 129mm (width) x 23mm (thickness) |
| Resolution 1024x600 FHD screen |
| Processor Rv1109 dedicated AI chip, 2 cores 1.5 GHZ |
| The recognition distance is 0.5-2M, and the recognition time is less than 300ms |
| كاميرا ثنائية 300W بكسل، متكيفة مع المشاهد المعقدة |
| استهلاك الطاقة 15 واط |
| Operating voltage DC12V ± 10% |
| التعرف على البطاقة: عن بعد/تمرير/كلمة مرور |
| Touch screen/outdoor waterproof |